|  |     
    
    
    
    
    
    
              
            |  |  
            | 
                
                  | 
    
      |  |  
      |  | 
      ※空き状況・空き待ち状況は2019年8月現在のものです。現状とは異なる場合もございますがご容赦ください。
 詳細は電話にてお問い合わせください。
 ※現在、満車の場合でも、キャンセル待ちしていただくことも可能です。まずはお電話ください。
 TEL 0120(89)1156
 >>申し込み方法
 
 |  
      |  |      
      |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  
      |  | バイク駐車場横山町第1駐車場
 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:横山町12−2 | 路面:− | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | つくし野第6駐車場 | 台数:10台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:つくし野4−8−13 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 中田駐車場 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:つくし野4−7−19の一部 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 中町第1駐車場 | 台数:19台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:中町2−10−12 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):17,280円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 金森第1駐車場 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:金森6−1300−1 | 路面:砂利 | 利用料(月額):21,600円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場中町第7駐車場
 | 台数:6台 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中町1−7−8 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,780円 |  |  
            | 
  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 駒井町第3駐車場 | 台数:45台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:駒井町3−1−3西 | 路面:砂利 | 利用料(月額):14,040円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 駒井町第4駐車場 | 台数:39台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:駒井町3−9−1 | 路面:砂利 | 利用料(月額):14,040円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 岩戸南第1駐車場 | 台数:7台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:岩戸南4−8−9南 | 路面:砂利 | 利用料(月額):14,040円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場狛江第2駐車場
 | 台数:2台 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:東和泉1−28−12 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,320円 |  |  
            | 
  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |   | あかね台第3駐車場 | 台数:一括 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:青葉区あかね台2−14−2 | 路面:砂利 | 利用料(月額):59,400円 |  |  
      | 
 |   | 横浜睦町第2駐車場 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:南区睦町1−33−3 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):41,150円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  
      |  | 入江町第1駐車場 | 台数:5台     | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:神奈川区入江1−25−11 | 路面:一部砂利 | 利用料(月額):19,440〜21,600円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 和田町第1駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:保土ヶ谷区星川3−477−1他 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):16,200円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 鈴木パーキング | 台数:5台 | 空状況:お問い合わせください  | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:緑区長津田3-2000-27 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料金(月額):11,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 瀬谷第6駐車場 | 台数:10台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:瀬谷区橋戸3−8−7 8−9 | 路面:砂利 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |   | 北八朔第1駐車場 | 台数:5台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:緑区北八朔1938−159南西 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):8,200円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 瀬谷第7駐車場 | 台数:35台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:瀬谷区橋戸3−26 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):8,640円 |  |  
      | 
 |   | 鶴ヶ峰第5駐車場 | 台数:6台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:旭区鶴ヶ峰2−29−5 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):27,000円 |  |  
      | 
 |   | 瀬谷第12駐車場 | 台数:76台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:瀬谷区橋戸2−37−5 | 路面:砂利 | 利用料(月額):8,640円 |  |  
      | 
 |   | 白根4丁目駐車場 | 台数:42台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− | 
      |  | 所在地:旭区白根4−27−3 | 路面:砂利 | 利用料(月額):9,720円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場青葉台第8駐車場
 | 台数:2台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:青葉台1-15-16 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,780円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場瀬谷第1駐車場
 | 台数:3台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:瀬谷区中央1-7 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,780円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場瀬谷第13駐車場
 | 台数:7台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:瀬谷区中央1-10 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,888円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場井土ヶ谷第1駐車場
 | 台数:4台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:南区南太田3-13-2 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,240円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場港南台第2駐車場
 | 台数:3台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:港南台4-33-2 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,240円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場天王町第2駐車場
 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:保土ヶ谷区神戸町4-10 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,240円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場中村町第3駐車場
 | 台数:2台 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:南区中村町1-1-4 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,320円 |  |  
      |  |  |  |  |  |  
            | 
  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | アットパーク川崎富士見駐車場 | 台数:26台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:川崎区富士見1−4−8 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):27,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 栗谷3丁目第1駐車場 | 台数:7台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:多摩区栗谷3-8-7西 | 路面:砂利 | 利用料(月額):11,880円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 栗谷3丁目第2駐車場 | 台数:3台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:多摩区栗谷3−6−14 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):10,290円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 高石449駐車場 | 台数:9台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:麻生区高石
    6−15−45南 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 高石376駐車場 | 台数:6台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:麻生区高石
    6−22−4南 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):9,720円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 宮前平第5駐車場 | 台数:15台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:宮前区小台1丁目3-1,37,39 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):21,600円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場藤崎第3駐車場
 | 台数:3台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:川崎区藤崎1−8−6 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,968円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場登戸第5駐車場
 | 台数:2台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:多摩区登戸1650 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,780円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場宮前平第5駐車場
 | 台数:5台
 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:宮前区小台1−3−1 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,320円 |  |  
            | 
  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 中央林間4丁目駐車場 | 台数:30台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:中央林間4−20 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):20,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 下和田19☆18駐車場 | 台数:14台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:下和田18 | 路面:砂利 | 利用料(月額):9,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場中央林間4丁目駐車場
 | 台数:9台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中央林間4−20 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,300円 |  |  
      |  |  |  |  |  |  
      |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | さがみ野第6駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:東柏ヶ谷2−25 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 海老名第8駐車場 | 台数:2台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:海老名駅西口周辺 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場海老名第2駐車場
 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中央2−9−1 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,240円 |  |  
      |  |  |  |  |  |  
      |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 本厚木第8駐車場 | 台数:2台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:厚木市東町8−4 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 本厚木第10駐車場 | 台数:3台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:旭町1−20−2 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):19,440円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 本厚木第11駐車場 | 台数:6台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:旭町1−22−15 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):21,600円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 厚木栄町第2駐車場 | 台数:65台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:栄町1−14−2 | 路面:砂利 | 利用料(月額):14,040円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 妻田西第1駐車場 | 台数:3台軽2台
 | 空状況:お問い合わせください
 | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:妻田西2−13−8 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):5,150〜5,660円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場厚木栄町第2駐車場
 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:栄町1−14 | 路面:砂利 | 利用料(月額):3,024円 |  |  
            | 
  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 大井駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:橋本4-15-4 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):13,371円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 横山台駐車場 | 台数:18台縦列2台
 | 空状況:お問い合わせください(縦列2台) | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:横山台2−9−26北 | 路面:砂利 | 利用料(月額):7,560円〜12,960円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 上鶴間駐車場 | 台数:12台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:上鶴間6−18−10北西 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):10,080円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 橋本第8駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:橋本2−10 | 路面:砂利 | 利用料(月額):27,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 矢部第5駐車場 | 台数:6台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:矢部2−26−5 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):14,040円 |  |  
      | 
 |      
      |  | 相模大野第6駐車場 | 台数:3台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |      
      |  | 所在地:相模大野6−12−4 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):20,580〜37,030円    
               |  |  
      | 
 |  
      |  | 相模大野第7駐車場 | 台数:2台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:相模大野6−15−15 | 路面:- | 利用料(月額):20,000円 |  |  
      | 
 |      
      |  | 古淵第5駐車場 | 台数:5台軽1台
 | 空状況:お問い合わせください   
             | 空待状況:- |      
      |  | 所在地:古淵1−10−15西 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):7,560〜10,260円    
               |  |  
      | 
 |  
      |  | さくらんぼ駐車場 | 台数:3台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中央区南橋本11−11−7 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):12,960円 |  |  
      | 
 |      
      |  | さいわい駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |      
      |  | 所在地:緑区橋本4−15−2 | 路面:砂利 | 利用料(月額):11,500円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 相模原中央第1駐車場 | 台数:6台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中央区中央5−12−20 | 路面:砂利 | 利用料(月額):11,880円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 太洋物産相模大野駐車場 | 台数:57台 | 空状況: お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:南区相模大野9−19−13 | 路面:舗装 | 利用料(月額):11,000円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場相模原第7駐車場
 | 台数:1台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:中央区千代田4−8−16 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):2,160円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | さがみ野第10駐車場 | 台数:3台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:さがみ野2−7−7東側 | 路面:− | 利用料(月額):9,720円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場相武台第5駐車場
 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:相武台3−4851−2 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):3,240円 |  |      
      | 
 |      
      |  |  |  |  |  
      |  | 新松田第1駐車場 | 台数:13台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:松田町松田惣領1414,1415 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 小田原栄町第1駐車場 | 台数:4台縦列1台
 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:栄町1−18−35西 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):17,490〜30,860円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 本鵠沼第2駐車場 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:鵠沼桜が岡3−3−10 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |  
      |  | 藤沢羽鳥第1駐車場 | 台数:16台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:羽鳥2−3−7南 | 路面:砂利 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |  
      |  |  |  |  |  
      |  | 茅ヶ崎富士見第1月極駐車場 | 台数:28台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:- |  
      |  | 所在地:富士見町10−4西側 | 路面:舗装 | 利用料(月額):10,800円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場香川第1駐車場
 | 台数:4台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:香川6−21−11 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):2,160円 |  |  
      | 
 |  
      |  | バイク駐車場茅ヶ崎第6駐車場
 | 台数:2台 | 空状況:お問い合わせください | 空待状況:− |  
      |  | 所在地:幸町5−19 | 路面:アスファルト舗装 | 利用料(月額):4,320円 |  |  |  |  
            |  |  |